Kec. Susut
Kab. Bangli - Bali
Hari ini | : | 297 |
Kemarin | : | 898 |
Total | : | 249.765 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Demulih |
Kode Desa | : | 5106012002 |
Kecamatan | : | Susut |
Kode Kecamatan | : | 510601 |
Kabupaten | : | Bangli |
Kode Kabupaten | : | 5106 |
Provinsi | : | Bali |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 80661 |
I NYOMAN WIJANA,S.E.
I WAYAN SUDIANA
NI KETUT SUARMONI
I NENGAH ARYA DIRGANTARA
I NENGAH KARSANA
NI WAYAN NAMI RUPANI
NI KETUT GARNIS
NI LUH PANDE SARIPIANI
I WAYAN RUMIA
I KETUT ARYAWAN
I NYOMAN BERANA
I NENGAH LESTIAWAN
NI WAYAN BUDI UTAMI
PUTU RINA MUTIA DEWI
I NENGAH WIJANA
I NENGAH MULIARSA
03665501703
Desademulih001@gmail.com
Layanan Pengaduan
Banjar Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli - Provinsi Bali
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 910 | 18,84% | 465 | 9,63% | 445 | 9,21% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 433 | 8,96% | 0 | 0,00% | 433 | 8,96% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 841 | 17,41% | 431 | 8,92% | 410 | 8,49% |
4 | PENSIUNAN | 39 | 0,81% | 34 | 0,70% | 5 | 0,10% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 170 | 3,52% | 109 | 2,26% | 61 | 1,26% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 19 | 0,39% | 19 | 0,39% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 27 | 0,56% | 27 | 0,56% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 31 | 0,64% | 9 | 0,19% | 22 | 0,46% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1382 | 28,61% | 686 | 14,20% | 696 | 14,41% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 348 | 7,20% | 212 | 4,39% | 136 | 2,82% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 66 | 1,37% | 35 | 0,72% | 31 | 0,64% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 52 | 1,08% | 40 | 0,83% | 12 | 0,25% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 78 | 1,61% | 42 | 0,87% | 36 | 0,75% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 14 | 0,29% | 14 | 0,29% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 42 | 0,87% | 26 | 0,54% | 16 | 0,33% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 6 | 0,12% | 0 | 0,00% | 6 | 0,12% |
74 | PERAWAT | 20 | 0,41% | 4 | 0,08% | 16 | 0,33% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,14% | 7 | 0,14% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 63 | 1,30% | 10 | 0,21% | 53 | 1,10% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 245 | 5,07% | 169 | 3,50% | 76 | 1,57% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4831 | 100,00% | 2362 | 48,89% | 2469 | 51,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4831 | 100,00% | 2362 | 48,89% | 2469 | 51,11% |
Diperbarui pada : 05 Maret 2024
Populasi
I NYOMAN WIJANA,S.E.
I WAYAN SUDIANA
NI KETUT SUARMONI
I NENGAH ARYA DIRGANTARA
I NENGAH KARSANA
NI WAYAN NAMI RUPANI
NI KETUT GARNIS
NI LUH PANDE SARIPIANI
I WAYAN RUMIA
I KETUT ARYAWAN
I NYOMAN BERANA
I NENGAH LESTIAWAN
NI WAYAN BUDI UTAMI
PUTU RINA MUTIA DEWI
I NENGAH WIJANA
I NENGAH MULIARSA
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Kapan dapat bpum...
Dapat gak...
Dapat gak...
Ass.saya ini pengen dapat bantuan padahal anak saya ada dua sekolah SD sama belita saya TDK tau bagai...
BOLEHKAH KAMI MINTA FILE POKJA 1 BU?...
Bantuan dana usa ...
Batuna usa...
mohon rumput yang ada diantara tanggahan talang jiwa dan tanggah tengah di pangkas, biar adil. jangan...
KOndisi got banyak yang sudah mampet, ada jalan yang terus terisi air, mohon perhatiannya.......
Hari ini | : | 297 |
Kemarin | : | 898 |
Total | : | 249.765 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.174 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
06 Desember 2024
Penyerahan Dana BLT-DD Bulan Desember 2024...
06 November 2024
Penyaluran Dana BLT-DD Bulan September 2024...
21 Oktober 2024
Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APBDes 2024...
01 Oktober 2024
Penyerahan Dana BLT-DD Bulan Oktober 2024...
19 September 2024
Rapat Musyawarah Desa (MUSDes) Desa Demulih...
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.418.549.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.634.940.005,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 216.391.005,00 | Rp 216.391.005,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 844.524.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 183.466.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.167.259.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 140.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.274.228.270,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 835.373.365,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 422.574.370,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 66.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.764.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.454074533767898 |
Longitude | : | 115.34036546945575 |
Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli - Bali
Lela Mayang Sari
29 Februari 2024 15:12:08
pengen bantuan bansos ...